黄瓜视频成人app,欧美日韩国产在线观看,中文字字幕在线中文,互换娇妻呻吟hd中文字幕

登錄/注冊后您將獲得:
政策推送
個性化推送政策信息
政策查詢
海量官方政策原文信息
企業查詢
快速查詢企業
數據導出
支持政策信息數據導出
400-086-8855
當前位置:首頁 > 公司動態 > 2024年羅湖區產業發展專項資金擬扶持項目

2024年羅湖區產業發展專項資金擬扶持項目

發布時間:2024年03月14日

        找政策信息,享政策紅利,就上AI科策云!收錄部門1000+,覆蓋地區300+,覆蓋地區300+,服務客戶20000+。AI科策云是華夏泰科咨詢集團推出的一款AI智能技術驅動的科技政策大數據創新平臺,平臺不僅簡化企業對各種政策通知的查找過程,還提供了完善的政策庫和企業數據庫,支持企業在申報方向和市場競爭中作出明智決策。
  根據《深圳市羅湖區產業發展專項資金管理辦法》(羅府規〔2022〕4號)相關規定,擬對以下項目給予專項資金扶持。現予以公示,公示時間為2024年3月12日-2024年3月15日。

序號 受理編號 企業(個人)名稱 統一信用代碼 項目名稱 扶持金額(萬元)
1 KJ202208310368 深圳市金朝珠寶首飾有限公司 91440300715250820A 貸款貼息 2.04
2 KJ202212150512 深圳市致遠速聯信息技術有限公司 91440300552135325E 貸款貼息 7.88
3 KJ202208310375 深圳市深國檢珠寶檢測有限公司 91440300398448330U 貸款貼息 4.19
4 KJ202208300319 深圳市慧視通科技股份有限公司  914403007771703758 貸款貼息 8.19
5 KJ202208190062 深圳市泰樂康科技有限公司 914403005670989934 貸款貼息 16.58
6 KJ202212140492 深圳市浩立信圖文技術有限公司 9144030074322788XF 培育國家高新技術企業扶持 10
7 KJ202212130490 深圳市潤立方科技有限公司 91440300057879044G 培育國家高新技術企業扶持 10
8 KJ202212120486 中設(深圳)設備檢驗檢測技術有限公司 91440300MA5DARPPX8 培育國家高新技術企業扶持 10
9 KJ202212150501 深圳市云科設計咨詢服務有限公司 91440300MA5DFNPA3B 培育國家高新技術企業扶持 10
10 KJ202212130489 深圳市革力國際物流有限公司 91440300MA5FP2E194 戰新企業成長扶持項目 0.95
11 KJ202208190058 深圳市通商寶科技有限公司 9144030058008553X3 戰新企業成長扶持項目 9.14
12 KJ202212130491 深圳市錦尚貨運代理有限公司 91440300359279888D 戰新企業成長扶持項目 0.19
13 KJ202208160008 深圳市盤龍環境技術有限公司 91440300763481172F 戰新企業成長扶持項目 10.08
14 KJ202208310361 深圳市新旭龍通信實業有限公司 91440300715209297F 戰新企業成長扶持項目 4.59
15 KJ202208290287 深圳市慧視通科技股份有限公司 914403007771703758 戰新企業成長扶持項目 18.09
16 KJ202212080467 卓裕(廣東)工程建設有限公司 91440300MA5FLB9K5P 戰新企業成長扶持項目 0.33
17 KJ202208260234 深圳市深水環境科技有限公司 91440300MA5F856B56 戰新企業成長扶持項目 3.58
18 KJ202208220115 深圳市鵬城交通網絡股份有限公司 9144030009421042X9 戰新企業成長扶持項目 13.63
19 KJ202208290271 金濤微科電子(深圳)有限公司 914403006820163167 戰新企業成長扶持項目 13.77
20 KJ202208290261 深圳榕亨實業集團有限公司 9144030019233838XL 企業研發扶持 13.17
21 KJ202208220085 深圳市紐爾科技有限公司 91440300585608029X 企業研發扶持 13.53
22 KJ202209010401 深圳第一線通信有限公司 91440300717881335Q 企業研發扶持 2.11
23 KJ202208300315 深圳市冠華珠寶有限公司 91440300779877454R 企業研發扶持 13.94
24 KJ202212130487 億偉亞機電(深圳)有限公司 91440300599097311Y 企業研發扶持 13.54
25 KJ202208260219 深圳市高德信通信股份有限公司 9144030071525758XU 企業研發扶持 8.36
26 KJ202208220102 深圳市科榮軟件股份有限公司 91440300738849297L 企業研發扶持 3.15
27 KJ202208250186 深圳市聯旗電子有限公司 9144030069710284XW  企業研發扶持 11.95
28 KJ202208290303 深圳市格林威交通科技有限公司 914403002793875202 企業研發扶持 10.32
29 KJ202208160003 深圳因特安全技術有限公司  91440300618863684M  企業研發扶持 12.1
30 KJ202208260236 深圳市金飛杰信息技術服務有限公司 91440300MA5DT7CYXT  企業研發扶持 3.45
31 KJ202208300323 深圳市萬極科技股份有限公司  9144030067000721XR  企業研發扶持 7.69
32 KJ202208290297 深圳市金久緣珠寶有限公司 91440300065476704R 企業研發扶持 3.76
33 KJ202208290302 深圳市林潤實業有限公司 91440300192328309N 企業研發扶持 7.23
34 KJ202208240174 深圳市中港建筑工程有限公司 91440300692535646J 企業研發扶持 4.33
35 KJ202208220110 深圳凱奇化工有限公司 9144030061884925X5 企業研發扶持 6.19
36 KJ202208310360 深圳市長勘勘察設計有限公司 91440300729869413Y 企業研發扶持 6.5
37 KJ202208190073 深圳奇跡智慧網絡有限公司 914403000663036378 企業研發扶持 12.6
38 KJ202208250213 深圳城科科技有限公司 91440300761969297H 企業研發扶持 7.51
39 KJ202209010421  深圳市力博實業有限公司   9144030073884447XX  企業研發扶持 6.91
40 KJ202208240163 深圳本地寶新媒體技術有限公司 91440300359740339K 企業研發扶持 12.5
41 KJ202208310379 深圳市新樂數碼科技有限公司 91440300715279869T 企業研發扶持 6.3
42 KJ202208220105 深圳市方佳建筑設計有限公司 91440300733052908P 企業研發扶持 13
43 KJ202208280253 深圳市雙合電氣股份有限公司 91440300618860838J  企業研發扶持 7.66
44 KJ202208230144 深圳市車網聯盟科技有限公司 91440300326700947Q 企業研發扶持 5.43
45 KJ202208260225 深圳廣田智能科技有限公司 91440300791722244J  企業研發扶持 4.8
46 KJ202208180042 深圳市科紡實業發展有限公司 91440300734184494N 企業研發扶持 3.65
47 KJ202208220104 深圳市永豐生態環境有限公司 914403007362913577 企業研發扶持 4.83
48 KJ202208220090 深圳市國建工程造價咨詢有限公司 91440300772742477U 企業研發扶持 8.62
49 KJ202208300324 深圳市瑞迪興智能科技有限公司 914403007649911906 企業研發扶持 4.91
50 KJ202208300309 深圳市格衡土地房地產資產評估咨詢有限公司 914403007084875711 企業研發扶持 5.48
51 KJ202208240182 深圳市邁康信息技術有限公司 91440300564233619D 企業研發扶持 4.9
52 KJ202208250208 深圳市環境工程科學技術中心有限公司 91440300668538441C 企業研發扶持 11.1
53 KJ202208230152 深圳市寶視達廣告控股有限公司 91440300732046688X 企業研發扶持 14.96
54 KJ202212090470 禾麥科技開發(深圳)有限公司 914403007432161447 企業研發扶持 14.23
55 KJ202208260247 深圳市金鵬源輻照技術有限公司 914403001921762889 企業研發扶持 4.88
56 KJ202208310391 深圳市博安智控科技有限公司 91440300311933086P 企業研發扶持 0.43
57 KJ202208260246 中金輻照股份有限公司 91440300754257216E 企業研發扶持 6.04
58 KJ202208300351 深圳市萃進科技發展有限公司 914403007954397538 企業研發扶持 5.15
59 KJ202208300312 深圳市啟明城市環境產業服務有限公司 914403007556693194 企業研發扶持 4.6
60 KJ202208190060 第一環保(深圳)股份有限公司 914403007883156648 企業研發扶持 9.28
61 KJ202208260227 深圳市天方達健信科技股份有限公司  914403005642357533 企業研發扶持 9.64
62 KJ202212150500 深圳琦石匯科技工程有限公司 91440300MA5DTAQP3W 企業研發扶持 3.13
63 KJ202208290300 深圳市朗行信息系統有限公司 91440300567097333L 企業研發扶持 3.26
64 KJ202209010414 深圳市匯松科技發展有限公司 914403007798955807 企業研發扶持 6.26
65 KJ202209010406 深圳市榮信誠科技有限公司 91440300065481845A 企業研發扶持 4.33
66 KJ202208240177 深圳市天威網絡工程有限公司 9144030067858429XQ 企業研發扶持 6.44
67 KJ202208180051 深圳市均方根科技有限公司 91440300786578647C 企業研發扶持 3.68
68 KJ202208240162 深圳市光大照明科技有限公司 91440300775584160Y 企業研發扶持 3.08
69 KJ202208250214 深圳市壹平臺信息技術有限公司 914403007466157654 企業研發扶持 7.01
70 KJ202208230149 深圳市嘉盈資訊有限公司 914403007716144578 企業研發扶持 0.94
71 KJ202212120485 深圳市英特萊實業股份有限公司 91440300755668981D 企業研發扶持 3.23
72 KJ202208310370 深圳市寧深檢驗檢測技術有限公司  914403005907154944 企業研發扶持 11.24
73 KJ202208230137 深圳市賽源電氣技術有限公司 91440300738809973Y 企業研發扶持 3.5
74 KJ202212120483 廣東信泰銀服科技有限公司 91440300080139255R 企業研發扶持 5.12
75 KJ202208240184 深圳市粵華城科技股份有限公司 91440300795411486A 企業研發扶持 3.12
76 KJ202208310381 優頂特技術有限公司 91440300311851398E 企業研發扶持 8.72
77 KJ202208250192 深圳市思邁奧電子有限公司 914403007432034070 企業研發扶持 3.18
78 KJ202208230147 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 91440300761963450P 企業研發扶持 13.5
79 KJ202208240161 深圳市盈華訊方通信技術有限公司 91440300741208167W 企業研發扶持 10.56
80 KJ202208290286 深圳市鵬優科技有限公司 91440300MA5DC8TC8H 企業研發扶持 12.45
81 KJ202208260248 深圳市吉爾德技術有限公司 91440300MA5DB65B6W 企業研發扶持 6.08
82 KJ202208220079 深圳市云圖華祥科技有限公司 91440300MA5EEPGEXA 企業研發扶持 11.18
83 KJ202208230155 深圳新視智科技術有限公司 91440300MA5FL4UKXM 企業研發扶持 15.04
84 KJ202208230140 華津國檢(深圳)金銀珠寶檢驗中心有限公司 91440300062737024H 企業研發扶持 7.47
85 KJ202208220086 深圳市信潤富聯數字科技有限公司 91440300MA5GAMA5XN 企業研發扶持 17.87
86 KJ202208170026 深圳市工易付電子科技有限公司 914403000938586034 企業研發扶持 11.35
87 KJ202208250191 深圳市粵港科技有限公司 9144030076048495XH 企業研發扶持 3.05
88 KJ202208300332 易普森生物科技(深圳)有限公司 91440300MA5EFXK08Y 企業研發扶持 10.55
89 KJ202212070463 深圳市楚電建設工程設計咨詢有限公司 91440300697131106R 企業研發扶持 8.28
90 KJ202208310354 深圳市聚贏檔案管理有限公司 91440300319457176D 企業研發扶持 3.75
91 KJ202208250204 深圳市三聯眾瑞科技有限公司 91440300678559887J 企業研發扶持 5.56
92 KJ202208250194 深圳市點石數碼科技有限公司 914403007466191095 企業研發扶持 5.56
93 KJ202208310366 深圳市安賽通科技有限公司 91440300051529369F 企業研發扶持 4.5
94 KJ202208310363 深圳市四方智源科技有限公司 91440300093884334K 企業研發扶持 4.7
95 KJ202208170019 深圳市房譜網絡科技股份有限公司 91440300591863771T 企業研發扶持 4.27
96 KJ202208230145 深圳市掌視互娛網絡有限公司 91440300MA5F0ECD0X 企業研發扶持 3.45
97 KJ202208290257 深圳市零成本科技股份有限公司 91440300MA5DEPQH74 企業研發扶持 4.59
98 KJ202208310359 深圳恒鼎智能裝備有限公司 91440300MA5DGMUKXC 企業研發扶持 0.32
99 KJ202208300305 深圳市極限網絡科技有限公司 91440300687591811R 企業研發扶持 2.22
100 KJ202209010399 深圳柏成科技有限公司 91440300MA5EDRT32T 企業研發扶持 2.74
101 KJ202208230150 深圳市振瀚信息技術有限公司 91440300792560443C 企業研發扶持 4.46
102 KJ202208300326 深圳市深層互聯科技有限公司 9144030008858568XK  企業研發扶持 4.22
103 KJ202208290275 深圳市中京政通科技有限公司 91440300MA5FY6D12U  企業研發扶持 1.35
104 KJ202208300339 深圳優博視科技有限公司 91440300MA5EJKNC1M 企業研發扶持 3.52
105 KJ202208300344 深圳市海洋網絡科技有限公司 91440300MA5FGMXG8Q 企業研發扶持 2.27
106 KJ202208260230 深圳市智碼通科技有限公司 91440300MA5EN8NA4C 企業研發扶持 2.16
107 KJ202208290266 深圳市聚寶匯科技有限公司 91440300MA5FY6D12U  企業研發扶持 3.66
108 KJ202209010404 置承軟件技術(深圳)有限公司 914403003415474771 企業研發扶持 4.64
109 KJ202208310356 深圳市易融軟件有限公司 91440300670029021N 企業研發扶持 2.67
110 KJ202208310374 深圳市零煩惱軟件科技有限公司 91440300MA5EF6365T 企業研發扶持 0.98
111 KJ202209010426 深圳道本未來科技有限公司 91440300MA5EWMRPXL 企業研發扶持 0.59
112 KJ202208170029 深圳辦事寶信息服務有限公司 91440300MA5FQF1682 企業研發扶持 8.02
113 KJ202208230120 安勝旗信息咨詢(深圳)有限公司 06141064-4 企業研發扶持 5.87

AI科策云幫助企業實現政策信息早知道,快準備,全享受的優質服務,提供一站式全流程解決方案,助力政企高質量數字化轉型。此外,華夏泰科咨詢集團還提供高新技術企業認定、專精特新中小企業、小巨人企業、企業技術中心、工程技術中心、重點實驗室等資質申報和資金申請等服務,提供知識產權代理、審計業務代理等專業服務。
(責任編輯:penglaike)
THE END

免責聲明:

本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。