各市、縣(區)財政局、贛江新區財政金融局,南昌市地方金融管理局、其他設區市政府辦,各融資擔保、再擔保機構:
根據《江西省財政廳江西省地方金融管理局關于開展第五批政府性融資擔保機構名單申報的通知》(贛財金〔2025〕3號),為進一步做好我省政府性融資擔保機構白名單管理,基于2024年我省政府性融資擔保機構名單內各融資擔保(含再擔保,下同)機構擔保能力、支小支農、風險狀況等指標表現,現對我省政府性融資擔保機構白名單進行動態更新調整。經審核,擬將我省2025年政府性融資擔保機構名單(共58家)予以公示(見附件),同時對未達標融資擔保機構予以清退。
請各政府性融資擔保機構嚴格落實監管要求,堅持準公共定位,不斷增強核心功能,有效發揮其為小微企業、“三農”等市場主體融資增信的政策功能作用,積極助力我省經濟高質量發展。
附件:江西省2025年政府性融資擔保機構名單
江西省財政廳 江西省地方金融管理局
2025年3月26日
附件
江西省2025年政府性融資擔保機構名單
省直/設區市 | 欄次 | 機構名單 |
1 | 江西省中小企業融資擔保有限責任公司 | |
2 | 江西省農業信貸融資擔保有限公司 | |
3 | 江西省融資擔保集團有限責任公司(江西省贛財融資再擔保有限責任公司、江西省贛財數字融資擔保有限責任公司) | |
4 | 江西省普惠融資擔保有限公司 | |
5 | 江西省外經貿融資擔保有限公司 | |
南昌市 | 6 | 南昌產投融資擔保有限公司 |
景德鎮市 | 7 | 景德鎮市中小企業融資擔保有限公司 |
新余市 | 8 | 新余市國信融資擔保有限公司 |
9 | 新余市渝水區財信融資擔保有限公司 | |
10 | 贛州市融資擔保集團有限公司 | |
11 | 會昌縣金盛源融資擔保有限公司 | |
12 | 龍南融資擔保公司 | |
13 | 全南縣金盛源融資擔保有限責任公司 | |
14 | 瑞金市振興融資擔保有限公司 | |
15 | 上猶縣百世軒融資擔保有限責任公司 | |
16 | 石城縣金盛源融資擔保有限公司 | |
17 | 信豐縣金盛源融擔保有限公司 | |
18 | 贛州五驅融資擔保有限公司 | |
19 | 于都縣金盛源融資擔保有限公司 | |
20 | 安遠縣金盛源融資擔保有限責任公司 | |
21 | 定南縣國弘融資擔保有限公司 | |
22 | 崇義縣中小企業融資擔保有限公司 | |
上饒市 | 23 | 上饒市富饒融資擔保有限責任公司 |
24 | 上饒市信州區和信融資擔保有限公司 | |
25 | 上饒市廣信融資擔保有限公司 | |
26 | 上饒市廣豐區廣財融資擔保有限公司 | |
27 | 玉山縣玉清融資擔保有限責任公司 | |
28 | 弋陽縣興弋融資擔保有限公司 | |
29 | 鄱陽饒昌融資擔保有限公司 | |
30 | 余干縣干越融資擔保有限公司 | |
31 | 萬年縣萬財融資擔保有限公司 | |
32 | 德興市銅都融資擔保有限公司 | |
33 | 婺源縣星江融資擔保有限公司 | |
34 | 鉛山縣達惠融資擔保有限責任公司 | |
35 | 宜春市融資擔保有限責任公司 | |
36 | 萬載縣中小企業融資擔保有限公司 | |
37 | 豐城市劍邑融資擔保有限公司 | |
38 | 宜豐縣財投融資擔保有限公司 | |
九江市 | 39 | 九江市融資擔保集團有限公司(原九江市融資擔保有限公司) |
40 | 瑞昌市中小企業融資擔保有限公司 | |
41 | 撫州金控融資擔保集團有限公司 | |
42 | 金溪縣雙創融資擔保有限公司 | |
43 | 樂安縣金控融資擔保有限公司 | |
44 | 南城縣創新融資擔保有限公司 | |
45 | 廣昌縣金控融資擔保有限公司 | |
46 | 資溪縣泰通融資擔保有限公司 | |
47 | 撫州市東鄉區中小企業融資擔保有限公司 | |
48 | 黎川縣財投融資擔保有限公司 | |
吉安市 | 49 | 吉安市吉廬陵融資擔保有限公司 |
50 | 吉安市青原區佳信融資擔保有限公司 | |
51 | 峽江縣育財融資擔保有限公司 | |
萍鄉市 | 52 | 萍鄉市融資擔保集團有限公司 |
53 | 萍鄉市安晟融資擔保有限公司 | |
54 | 蘆溪縣恒源融資擔保有限責任公司 | |
55 | 蓮花縣融資擔保有限公司 | |
56 | 萍鄉市贛湘融資擔保有限公司 | |
鷹潭市 | 57 | 鷹潭市工控融資擔保有限公司 |
58 | 鷹潭市融信融資擔保有限公司 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信