公示時(shí)間:2025年4月22日(星期二)至2025年4月24日(星期四)。如有異議,請(qǐng)與省商..." />
按照《2025年多彩貴州歡樂(lè)購(gòu)0息購(gòu)物帶回家促消費(fèi)活動(dòng)方案》,經(jīng)審核,現(xiàn)將第一批參與活動(dòng)企業(yè)進(jìn)行公示(名單詳見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2025年4月22日(星期二)至2025年4月24日(星期四)。如有異議,請(qǐng)與省商務(wù)廳運(yùn)行處聯(lián)系。
附件:第一批參與活動(dòng)企業(yè)名單
2025年4月22日
(聯(lián)系人:譚婉琳,聯(lián)系電話:0851-88555390)
附件:
2025年多彩貴州歡樂(lè)購(gòu)0息購(gòu)物帶回家促消費(fèi)活動(dòng)第一批參與活動(dòng)企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 安順大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安順市 |
2 | 貴州翼柏通通信科技有限公司 | 安順市 |
3 | 貴州省銅仁市通達(dá)電器有限公司 | 銅仁市 |
4 | 銅仁市欣海樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 銅仁市 |
5 | 銅仁市曠豐電器有限公司 | 銅仁市 |
6 | 貴州江口榮盛商貿(mào)有限公司 | 銅仁市 |
7 | 石阡縣卓越家電經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 銅仁市 |
8 | 思南縣騰龍貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 銅仁市 |
9 | 思南明鑫電器有限公司 | 銅仁市 |
10 | 松桃成凱隆電器有限公司 | 銅仁市 |
11 | 松桃振宇興誠(chéng)電子辦公設(shè)備有限公司 | 銅仁市 |
12 | 黔西南州康匯商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黔西南布依族苗族自治州 |
13 | 黔西南州信捷商貿(mào)有限公司 | 黔西南布依族苗族自治州 |
14 | 貴州經(jīng)致商貿(mào)有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
15 | 黔東南州鼎吉家電有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
16 | 黔東南瑞揚(yáng)五交化家電有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
17 | 凱里市天龍空調(diào)銷售有限責(zé)任公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
18 | 黎平啟創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
19 | 天柱縣東華電子通訊有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
20 | 金沙縣金城電器商場(chǎng) | 畢節(jié)市 |
21 | 貴州省黔西縣緻力貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 畢節(jié)市 |
22 | 貴州創(chuàng)智科技有限責(zé)任公司 | 畢節(jié)市 |
23 | 威寧國(guó)焱商貿(mào)有限公司 | 畢節(jié)市 |
24 | 威寧建友商貿(mào)有限公司 | 畢節(jié)市 |
25 | 織金縣康鑫電器貿(mào)易有限公司 | 畢節(jié)市 |
26 | 黔南州宏遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 黔南布依族苗族自治州 |
27 | 貴州省福泉市景平春有限責(zé)任公司 | 黔南布依族苗族自治州 |
28 | 平塘縣宇航電器有限責(zé)任公司 | 黔南布依族苗族自治州 |
29 | 六枝德成商貿(mào)有限公司 | 六盤水市 |
30 | 貴州芳華商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 六盤水市 |
31 | 六盤水市鐘山區(qū)眾宏鑫貿(mào)易有限公司 | 六盤水市 |
32 | 六盤水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 六盤水市 |
33 | 貴州興宏仁商貿(mào)有限公司 | 六盤水市 |
34 | 六盤水蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 六盤水市 |
35 | 六盤水蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 六盤水市 |
36 | 赤水市海德電器有限公司 | 遵義市 |
37 | 赤水市川黔興達(dá)制冷電器有限公司 | 遵義市 |
38 | 貴州鳳岡縣新華蓮服務(wù)有限公司 | 遵義市 |
39 | 遵義市中源恒信通訊有限公司 | 遵義市 |
40 | 遵義鵬程機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 遵義市 |
41 | 桐梓縣金海貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 遵義市 |
42 | 遵義市賽格電子有限責(zé)任公司 | 遵義市 |
43 | 貴州省百年安達(dá)貿(mào)易有限公司 | 遵義市 |
44 | 貴州誠(chéng)訊連鎖銷售有限公司 | 遵義市 |
45 | 遵義暢宇源通訊有限公司 | 遵義市 |
46 | 遵義凱業(yè)電子設(shè)備有限公司 | 遵義市 |
47 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
48 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 遵義市 |
49 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 六盤水市 |
50 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 遵義市 |
51 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 遵義市 |
52 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 遵義市 |
53 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 遵義市 |
54 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 銅仁市 |
55 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 銅仁市 |
56 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 銅仁市 |
57 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 銅仁市 |
58 | 貴州鴻盛翼信通訊有限公司 | 銅仁市 |
59 | 貴陽(yáng)南明曼琳貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
60 | 貴州創(chuàng)盈通電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
61 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
62 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
63 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
64 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
65 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
66 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
67 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
68 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
69 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
70 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
71 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
72 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
73 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
74 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
75 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
76 | 貴州艾思法電子商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
77 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
78 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 畢節(jié)市 |
79 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
80 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
81 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
82 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 遵義市 |
83 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 遵義市 |
84 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 畢節(jié)市 |
85 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
86 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
87 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
88 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
89 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
90 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 黔東南苗族侗族自治州 |
91 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
92 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 畢節(jié)市 |
93 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 畢節(jié)市 |
94 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 畢節(jié)市 |
95 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 六盤水市 |
96 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
97 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 銅仁市 |
98 | 貴州興信大通訊貿(mào)易有限公司 | 銅仁市 |
99 | 貴州九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
100 | 貴州灃范通訊設(shè)備有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
101 | 貴州蕓尚視界科技有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
102 | 貴州杜寧科技發(fā)展有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
103 | 貴州天翔咨詢服務(wù)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
104 | 貴州鑫高維通訊設(shè)備有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
105 | 貴州杜寧科技發(fā)展有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
106 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
107 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
108 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
109 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
110 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
111 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
112 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
113 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
114 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
115 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
116 | 貴陽(yáng)蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
117 | 黔南州蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 黔南布依族苗族自治州 |
118 | 黔南州蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 黔南布依族苗族自治州 |
119 | 黔南州蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 黔南布依族苗族自治州 |
120 | 遵義蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 遵義市 |
121 | 遵義蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 遵義市 |
122 | 遵義蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 遵義市 |
123 | 遵義蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 遵義市 |
124 | 六盤水蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 六盤水市 |
125 | 黔西南州地球儀通訊連鎖有限公司 | 黔西南布依族苗族自治州 |
126 | 貴州中和通貿(mào)易有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
127 | 貴州云川電子產(chǎn)品有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
128 | 貴州云川電子產(chǎn)品有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
129 | 貴州福悅商貿(mào)有限公司 | 貴陽(yáng)市 |
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
省商務(wù)廳關(guān)于2025年多彩貴州歡樂(lè)購(gòu)0息購(gòu)物帶回家促消費(fèi)活動(dòng)第一批參與活動(dòng)企業(yè)名單的公示
省商務(wù)廳關(guān)于2025年多彩貴州歡樂(lè)購(gòu)0息購(gòu)物帶回家促消費(fèi)活動(dòng)第一批參與活動(dòng)銀行名單的公示
省商務(wù)廳關(guān)于組織參加2025年越南國(guó)際食品飲料及機(jī)械包裝展覽會(huì)的通知
省商務(wù)廳關(guān)于組織參加2025年中國(guó)-東盟(泰國(guó))商品貿(mào)易展覽會(huì)的通知
關(guān)于印發(fā)《新一代煤電升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案(2025—2027年)》的通知(發(fā)改能源〔2025〕363號(hào))
TOP
客服
電話
微信