各縣(市、區)經信(商)局、金華經濟技術開發區經發部,各有關企業:
根據金華市級智能工廠(數字化車間)示范項目驗收認定工作要求,經縣(市、區)審核推薦、專家評審等環節,浙江煌嘉電器有限公司的智能割草機及新能源鋰電動力智能產品智能工廠項目等12個智能工廠項目和金華歐侖催化科技有限公司的歐侖消聲器排氣管總成數字化車間等37個數字化車間項目擬認定為2024年度金華市智能工廠(數字化車間)示范項目,現予以公示。
公示期2025年4月24日—30日,如有異議,請于公示期間與金華市經信局數字經濟處聯系。聯系人:胡賽君,電話:82473985,郵箱:jhxxhc@163.com。
附件:1.2024年度金華市智能工廠示范項目名單
2. 2024年度金華市數字化車間示范項目名單
金華市經濟和信息化局
2025年4月23日
附件1:2024年度金華市智能工廠示范項目名單
序號 | 區域 | 企業名稱 | 項目名稱 | 項目類別 |
1 | 婺城區 | 浙江煌嘉電器有限公司 | 智能割草機及新能源鋰電動力智能產品智能工廠項目 | 離散型智能工廠 |
2 | 婺城區 | 浙江承承科技有限公司 | 承承科技年產300萬套汽車配件、600萬片散熱器、400萬套燃氣表智能工廠項目 | 離散型智能工廠 |
3 | 金義新區(金東區) | 潤馬光能科技(金華)有限公司 | 潤馬光能光伏產品智能工廠 | 離散型智能工廠 |
4 | 金義新區(金東區) | 浙江萬得福智能科技股份有限公司 | 浙江萬得福節日聚會用品智能工廠 | 流程型智能工廠 |
5 | 金義新區(金東區) | 金華精研機電股份有限公司 | 精研機電鋰電黃油槍智能工廠 | 離散型智能工廠 |
6 | 金華經濟技術開發區 | 浙江匯隆晶片技術有限公司 | 匯隆晶片5G&6G用智能頻率元器件智能工廠 | 離散型智能工廠 |
7 | 東陽市 | 浙江中科磁業股份有限公司 | 中科磁業5G+燒結釹鐵硼智能工廠 | 離散型智能工廠 |
8 | 義烏市 | 浙江真愛毯業科技有限公司 | 真愛智能工廠 | 離散型智能工廠 |
9 | 永康市 | 王力安防股份有限公司 | 王力安防防盜門智能工廠改造提升項目 | 離散型智能工廠 |
10 | 永康市 | 浙江飛神車業有限公司 | 年產20萬輛電動自行車智能化工廠改造項目 | 離散型智能工廠 |
11 | 永康市 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 浙江德碩智能集成工具智能工廠改造項目 | 離散型智能工廠 |
12 | 永康市 | 浙江三鋒實業股份有限公司 | 三鋒智能化工廠改造(四期)項目 | 離散型智能工廠 |
附件2:2024年度金華市數字化車間示范項目名單
序號 | 區域 | 企業名稱 | 項目名稱 | 項目類別 |
1 | 婺城區 | 金華歐侖催化科技有限公司 | 歐侖消聲器排氣管總成數字化車間 | 離散型數字化車間 |
2 | 婺城區 | 金華市佳怡包裝有限公司 | 佳怡包裝紙箱數字化車間 | 流程型數字化車間 |
3 | 婺城區 | 金華好水潤婺飲品科技有限公司 | 好水公司包裝飲用天然水數字化車間 | 流程型數字化車間 |
4 | 婺城區 | 金華氫途科技有限公司 | 金華氫途氫燃料電池發動機數字化車間 | 離散型數字化車間 |
5 | 婺城區 | 浙江泓錦印刷有限公司 | 泓錦印刷數字化車間改造 | 流程型數字化車間 |
6 | 婺城區 | 金華市百事達家電配件有限公司 | 百事達鈦鋁氧化表面處理加工數字化車間 | 流程型數字化車間 |
7 | 金義新區(金東區) | 浙江金利華電氣設備有限公司 | 金利華鋼化玻璃絕緣子數字化車間 | 流程型數字化車間 |
8 | 金義新區(金東區) | 浙江諾達信汽車配件有限公司 | 諾達信電機鑄件數字化車間 | 流程型數字化車間 |
9 | 金義新區(金東區) | 金華市樂道門業有限公司 | 年產5萬樘不銹鋼門 | 離散型數字化車間 |
10 | 金義新區(金東區) | 浙江興元新型建材有限公司 | 興元新型建材加氣混凝土板材數字化車間 | 流程型數字化車間 |
11 | 金義新區(金東區) | 金華漢馬鐳射包裝材料有限公司 | 漢馬鐳射鍍鋁與鐳射直鍍紙、無縫鐳射膜數字化車間項目 | 離散型數字化車間 |
12 | 金華經濟技術開發區 | 奧科新能源(浙江)股份有限公司 | 奧科新能源光伏儲能電站數字化車間 | 離散型數字化車間 |
13 | 金華經濟技術開發區 | 浙江寰領醫藥科技有限公司 | 寰領醫藥鈣制劑數字化車間 | 離散型數字化車間 |
14 | 金華經濟技術開發區 | 浙江衡遠新能源科技有限公司 | 衡遠新能源鋰電池包數字化車間 | 離散型數字化車間 |
15 | 金華經濟技術開發區 | 浙江佳合生物科技有限公司 | 浙江佳合生物化妝品數字化車間項目 | 離散型數字化車間 |
16 | 東陽市 | 浙江巍華巨久科技有限公司 | 年產2.8億支氣霧劑產業化項目數字化車間 | 離散型數字化車間 |
17 | 東陽市 | 浙江野風藥業股份有限公司 | 野風藥業巴豆酸數字化車間 | 流程型數字化車間 |
18 | 東陽市 | 浙江金象科技有限公司 | 5G+特種裝備制造智能工廠 | 離散型數字化車間 |
19 | 東陽市 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 橫店東磁高性能鋰電池數字化車間 | 離散型數字化車間 |
20 | 義烏市 | 浙江廣鴻新材料有限公司 | 年產6CKl0噸高端醫療衛材用非織造布生產能力的數字化車間項目 | 流程型數字化車間 |
21 | 義烏市 | 浙江瞻芯電子科技有限公司 | 年產30萬片晶圓數字化車間技改項目 | 離散型數字化車間 |
22 | 義烏市 | 義烏市易開蓋實業公司 | 年產90億片飲料蓋數字化車間建設 | 離散型數字化車間 |
23 | 義烏市 | 浙江巨杰新材料有限公司 | 浙江巨杰新材料吹膜車間數字化車間項目 | 流程型數字化車間 |
24 | 義烏市 | 義烏市文淵文具有限公司 | 文淵注塑成型車間數字化建設項目 | 離散型數字化車間 |
25 | 義烏市 | 浙江好材好非織造布有限公司 | 年產21000噸水刺無紡布生產線數字化建設項目 | 流程型數字化車間 |
26 | 義烏市 | 義烏市中力工貿有限公司 | 年產6000噸有機硅新材料技改搬遷(數字化車間建設)項目 | 流程型數字化車間 |
27 | 義烏市 | 浙江卡游動漫有限公司 | 浙江卡游動漫有限公司文具生產線項目 | 離散型數字化車間 |
28 | 永康市 | 浙江索普實業有限公司 | 5G+戶外休閑家居智能工廠改造項目 | 離散型數字化車間 |
29 | 永康市 | 浙江杰諾電器有限公司 | 永康市杰諾工貿有限公司數字化車間改造項目 | 離散型數字化車間 |
30 | 永康市 | 浙江安勝科技股份有限公司 | 智能工廠改造項目 | 離散型數字化車間 |
31 | 永康市 | 浙江飛哲科技股份有限公司 | 浙江飛哲科技股份有限公司保溫杯智能工廠改造項目 | 離散型數字化車間 |
32 | 武義縣 | 浙江庫爾仕科技有限公司 | 庫爾仕鈦系列保溫容器數字化車間 | 離散型數字化車間 |
33 | 武義縣 | 浙江石井工具有限公司 | 石井鋪貼工具數字化車間 | 離散型數字化車間 |
34 | 武義縣 | 浙江浩大科技有限公司 | 浙江浩大科技有限公司保溫杯數字化車間 | 離散型數字化車間 |
35 | 磐安縣 | 浙江巨久輪轂股份有限公司 | 巨久輪轂數字化車間項目 | 離散型數字化車間 |
36 | 磐安縣 | 金華九禾磁電科技股份有限公司 | 九禾磁電年產1.2億只磁環及轉子數字化車間 | 離散型數字化車間 |
37 | 磐安縣 | 浙江韋氏電器有限公司 | 洗碗機配套數字化車間項目 | 離散型數字化車間 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信