皖人社秘〔2025〕68號
各市及廣德市、宿松縣人力資源社會保障局:
為全面推進我省技能型社會建設,大力實施“技能照亮前程”職業技能培訓行動,聚力打造“皖工徽匠”技能培訓品牌,進一步提高職業技能培訓質量,促進勞動者高質量就業,制定《就業技能培訓職業(工種)目錄及補貼標準(2025年版)》。現就有關事項通知如下:
一、培訓對象
年滿16周歲、不超過65周歲未就業或靈活就業且不具有按月領取職工養老保險待遇的脫貧勞動力(含防止返貧監測對象)、農村轉移就業勞動者、下崗失業人員、未繼續升學的應屆初高中畢業生(簡稱“兩后生”)、畢業年度及畢業2年內未就業高校畢業生、就業困難人員(含殘疾人)、退捕漁民、退役軍人、因生育2年內未就業婦女等重點群體。
二、培訓內容
職業技能培訓包含理論知識(專業技能理論知識、綜合素質理論知識)和實際技能操作訓練,理論知識培訓課時原則上占總課時的40%,實際技能操作訓練原則上占總課時的60%。綜合素質理論知識培訓要重點突出通用職業素養和工匠精神培育,將職業道德、質量意識、法律意識、節能環保、勞動保護和健康衛生等貫穿培訓全程,并安排2-4個課時重點開展消防、安全生產、艾滋病防治、防范非法集資等內容培訓。
三、補貼申領
一是培訓補貼及生活費補助。勞動者參訓實際到課率不少于80%(含)且考試取得職業技能培訓合格證書,按“省級+市級”培訓補貼目錄對應的標準給予培訓補貼,并對脫貧勞動力(含防止返貧監測對象)、就業困難人員(含殘疾人)、退役軍人、“兩后生”、退捕漁民按實際參訓天數給予每人每天50元生活費補助,革命老區面向脫貧勞動力開展脫貧穩就業技能培訓的參訓人員,生活費補助標準上浮20%(即每人每天60元)。二是職業技能評價補貼。對于參加補貼性就業技能培訓合格且初次參加職業技能評價取得證書的,按《關于進一步明確初次參加職業技能評價費用免除有關事項的通知》(皖人社秘〔2021〕75號)免除評價費用。三是補貼資金申領及發放。按照“自主選擇、先繳后補、直補個人”方式,直接將培訓補貼及生活費補助發放至參訓人員社會保障卡銀行賬戶。勞動者憑職業培訓券參訓的,培訓補貼直補承訓機構。職業技能培訓補貼、職業技能評價補貼及生活費補助所需資金從就業補助資金中列支,當地有其他統籌資金并符合支出范圍的,亦可列支。
四、有關要求
一是要加強組織領導。各地要以勞動者高質量就業為導向,聚焦新質生產力發展要求,聚焦“一老一小”服務等領域,加強部門協同聯動,按照“應培盡培”原則,大力開展就業技能培訓,服務勞動者穩崗就業。
二是要加強服務保障。各地要結合本地實際,建立培訓政策“一專欄”,公布“兩目錄兩計劃”。在各市、縣(區)人力資源社會保障部門官網上設立“技能照亮前程”職業技能培訓專欄,公示培訓機構目錄(機構名稱、地址、聯系電話、培訓項目、培訓時長等,標注機構A、B、C、D等級)、就業技能培訓補貼職業(工種)目錄、技能品牌培育項目計劃、市縣職業技能競賽計劃。各地可結合實際,增設當地特色的培訓補貼目錄,并會同同級財政部門制定補貼標準。對納入省級或當地急需緊缺職業(工種)的,各地可適當上調培訓補貼標準。
三是要加強管理監督。各地要結合實際,合理簡化優化培訓開班申請、過程管理、補貼資金申領流程等,提升服務質效。各地要健全“人防+技防”監管體系,加強培訓督查、檢查,確保培訓質量和資金使用效益。全面推行“職業培訓小助手”,運用培訓定位簽到、人臉識別等功能,加強培訓過程監管。
《就業技能培訓職業(工種)目錄及補貼標準(2025年版)》自2025年5月1日執行,原《就業技能培訓職業(工種)目錄及補貼標準(2024版)》自行廢止。
附件:就業技能培訓職業(工種)目錄及補貼標準(2025年版)
2025年4月9日
附件 就業技能培訓職業(工種)目錄及補貼標準(2025年版) | ||||||
序號 | 產業 | 代碼 | 職業(工種)名稱 | 課時 | 補貼標準(元) | 備注 |
1 | 第一產業 | 5-05-05-01 | 農機駕駛操作員 | 120 | 1200 | ▲ |
2 | 5-05-05-02 | 農機修理工 | 240 | 2400 | ▲ | |
3 | * | 農作物栽培種植 | 40 | 500 | ▲ | |
4 | 5-03-02-01 | 家畜飼養員 | 40 | 500 | ▲ | |
5 | 5-03-02-02 | 家禽飼養員 | 40 | 500 | ▲ | |
6 | 第二產業 第二產業 | 4-04-05-05 | 人工智能訓練師 | 100 | 1200 | ■ |
7 | 4-04-04-05 | 數字化解決方案設計師 | 100 | 800 | ■ | |
8 | 4-04-05-10 | 數字孿生應用技術員 | 100 | 800 | ■ | |
9 | 6-30-99-00 | 工業機器人系統操作員 | 160 | 2400 | ■ | |
10 | 6-31-01-10 | 工業機器人系統運維員 | 160 | 2400 | ■ | |
11 | 6-31-07-02 | 工業視覺系統運維員 | 120 | 1200 | ■ | |
12 | 4-99-00-00 | 無人機駕駛員 | 80 | 800 | ||
13 | 6-23-03-15 | 無人機裝調檢修工 | 120 | 1200 | ||
14 | 4-04-05-01 | 計算機程序設計員 | 150 | 1200 | ||
15 | 6-25-02-05 | 半導體芯片制造工 | 80 | 800 | ||
16 | 4-07-02-05 | 商務數據分析師 | 80 | 800 | ||
17 | 4-04-04-02-004 | 數據安全管理員 | 100 | 800 | ■ | |
18 | 4-04-02-02 | 信息通信網絡線務員 | 100 | 800 | ||
19 | 4-12-02-03 | 信息通信網絡終端維修員 | 80 | 800 | ||
20 | 4-04-04-02 | 網絡與信息安全管理員 | 150 | 1200 | ■ | |
21 | 4-01-6-01 | 電子商務師 | 100 | 800 | ||
22 | 4-13-02-02 | 動畫制作員 | 100 | 800 | ||
23 | 4-08-08-08 | 廣告設計師 | 100 | 800 | ||
24 | 4-01-02-07 | 互聯網營銷師 | 120 | 1200 | ■ | |
25 | 4-13-01-05 | 全媒體運營師 | 120 | 1200 | ■ | |
26 | * | 直播銷售員 | 80 | 800 | ▲■ | |
27 | * | 短視頻制作 | 80 | 800 | ▲ | |
28 | 6-18-01-01 | 車工(數控車工) | 240 | 2400 | ■ | |
29 | 6-18-01-02 | 銑工(數控銑工) | 240 | 2400 | ■ | |
30 | 6-18-02-04 | 焊工 | 240 | 2400 | ■ | |
31 | 6-20-01-01 | 鉗工 | 240 | 2400 | ■ | |
32 | 6-18-04-01 | 模具工 | 120 | 1200 | ■ | |
33 | 6-31-01-03 | 電工 | 150 | 1200 | ||
34 | 6-24-02-04 | 光伏組件制造工 | 80 | 800 | ||
35 | 6-24-04-00 | 電池制造工 | 80 | 800 | ||
36 | 4-12-01-03 | 電池及電池系統維修保養師 | 40 | 500 | ||
37 | 4-12-01-01 | 汽車維修工 | 240 | 2400 | ||
38 | * | 汽車美容裝潢工 | 120 | 1200 | ||
39 | 4-05-05-02 | 機動車鑒定評估師 | 80 | 800 | ||
40 | 4-12-03-01 | 家用電器產品維修工 | 80 | 800 | ||
41 | 6-29-03-03 | 電梯安裝維修工 | 120 | 1200 | ||
42 | 6-29-01-06 | 裝配式建筑施工員 | 60 | 800 | ||
43 | 4-14-01-03 | 健康照護師 | 100 | 800 | ||
44 | 4-14-02-01 | 公共營養師 | 100 | 800 | ||
45 | 4-14-02-02 | 健康管理師 | 100 | 800 | ||
46 | 4-10-04-01 | 保健調理師 | 100 | 800 | ||
47 | 4-10-04-02 | 保健按摩師 | 100 | 800 | ||
48 | 6-12-02-00 | 中藥炮制工 | 80 | 800 | ||
49 | 4-08-05-01 | 農產品食品檢驗員 | 80 | 800 | ▲ | |
50 | 4-03-02-11 | 食品安全管理師 | 40 | 500 | ||
51 | * | 農副產品(水產品)加工 | 40 | 500 | ▲ | |
52 | 6-02-06-10 | 茶葉加工工 | 80 | 800 | ▲ | |
53 | 6-02-06-11 | 評茶員 | 80 | 800 | ▲ | |
54 | 4-03-02-01/03 | 中式(西式)烹調師 | 150 | 1200 | ||
55 | 4-03-02-02/04 | 中式(西式)面點師 | 100 | 800 | ||
56 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型技術員 | 80 | 800 | ||
57 | 6-29-01-07 | 鄉村建設工匠 | 80 | 800 | ▲ | |
58 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | 40 | 500 | ▲ | |
59 | 6-29-01-04 | 鋼筋工 | 40 | 500 | ▲ | |
60 | 6-05-01-03 | 縫紉工 | 40 | 500 | ||
61 | 第三產業 | 6-30-05-01 | 叉車司機 | 80 | 1000 | |
62 | 3-02-03-04 | 消防安全管理員 | 80 | 800 | ||
63 | 4-07-05-04 | 消防設施操作員 | 80 | 800 | ||
64 | 4-02-06-03 | 物流服務師 | 100 | 800 | ||
65 | 4-02-07-10 | 網約配送員 | 40 | 500 | ||
66 | 4-07-03-02 | 勞動關系協調員 | 80 | 800 | ||
67 | 4-07-03-04 | 企業人力資源管理師 | 80 | 800 | ||
68 | 3-02-02-00 | 保衛管理員 | 60 | 600 | ||
69 | 4-07-05-03 | 智能樓宇管理員 | 80 | 800 | ||
70 | 4-10-01-02 | 育嬰員 | 50 | 500 | ||
71 | 4-10-01-03 | 保育師 | 50 | 500 | ||
72 | 4-10-01-05 | 養老護理員 | 100 | 800 | ■ | |
73 | 4-14-02-05 | 老年人能力評估師 | 80 | 800 | ■ | |
74 | 4-10-01-06 | 家政服務員 | 50 | 500 | ||
75 | 4-14-01-02 | 醫療護理員 | 120 | 1200 | ■ | |
76 | 4-10-03-01 | 美容師 | 100 | 800 | ||
77 | 4-10-03-02 | 美發師 | 100 | 800 | ||
78 | 4-03-02-07 | 茶藝師 | 40 | 500 | ||
79 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 60 | 800 | ■ | |
80 | * | 病患陪護 | 40 | 500 | ||
備注:鄉村振興類就業技能培訓推薦工種標注▲;急需緊缺工種標注■。 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信