按照《眉山市用人單位超比例安排殘疾人就業獎勵實施辦法》(眉殘聯〔2021〕7號),經用人單位申報、市殘疾人就業服務中心審核,市殘聯審批同意,擬對2024年市本級超比例安排殘疾人就業的眉山市蘭溪房地產開發有限公司等62家用人單位進行獎勵?,F將獎勵情況予以公示。公示時間5個工作日,如有異議,請在公示期間向市殘聯反映。
聯系電話:028-38169211。
附件:2024年市本級超比例安排殘疾人就業用人單位獎勵名單。
眉山市殘疾人聯合會
2025年5月6日
附件:
2024年市本級超比例安排殘疾人就業
用人單位獎勵名單(排名不分先后)
序號 | 用人單位名稱 | 在職職工總人數(人) | 應安排殘疾人就業數(人) | 殘疾職工總人數(人) | 超比例安排殘疾人就業人數(人) | 超比例安排殘疾人就業獎勵金額(獎勵標準1000元/人) |
1 | 眉山市蘭溪房地產開發有限公司 | 33 | 0.528 | 1 | 0.472 | 472 |
2 | 四川省森環科技有限公司 | 154 | 2.464 | 3 | 0.536 | 536 |
3 | 四川恒祺建筑工程技術有限公司 | 33 | 0.528 | 0.667 | 0.139 | 139 |
4 | 眉山市三新供電服務有限公司 | 1193 | 19.088 | 26.583 | 7.495 | 7495 |
5 | 眉山尤博瑞新材料有限公司 | 118 | 1.888 | 3 | 1.112 | 1112 |
6 | 眉山市產品質量監督檢驗所 | 40 | 0.64 | 1 | 0.36 | 360 |
7 | 眉山蘇小妹商業管理有限公司 | 34 | 0.544 | 0.833 | 0.289 | 289 |
8 | 四川王家渡食品有限公司 | 467 | 7.472 | 10.5 | 3.028 | 3028 |
9 | 四川菊樂食品股份有限公司眉山分公司 | 121 | 1.936 | 2 | 0.064 | 64 |
10 | 眉山市規劃和自然資源局 | 55 | 0.88 | 2 | 1.12 | 1120 |
11 | 四川席瑪衛浴有限公司 | 230 | 3.68 | 3.917 | 0.237 | 237 |
12 | 四川天威車業有限公司 | 47 | 0.752 | 1 | 0.248 | 248 |
13 | 眉山衛生職業學校 | 216 | 3.456 | 3.833 | 0.377 | 377 |
14 | 眉山東坡大酒店有限責任公司 | 351 | 5.616 | 7.25 | 1.634 | 1634 |
15 | 眉山市農業農村局 | 212 | 3.392 | 4 | 0.608 | 608 |
16 | 眉山市殘疾人聯合會 | 19 | 0.304 | 4.167 | 3.863 | 3863 |
17 | 眉山市公安局監所管理支隊 | 79 | 1.264 | 2 | 0.736 | 736 |
18 | 四川富生電器有限責任公司 | 608 | 9.728 | 12.083 | 2.355 | 2355 |
19 | 眉山市環境衛生管理處 | 105 | 1.68 | 2 | 0.32 | 320 |
20 | 四川飛普科技有限公司 | 478 | 7.648 | 11.917 | 4.269 | 4269 |
21 | 四川省耘澤建設工程有限公司 | 27 | 0.432 | 2 | 1.568 | 1568 |
22 | 四川省眉山生態環境監測中心站 | 54 | 0.864 | 1 | 0.136 | 136 |
23 | 眉山福斯達新銳氣體有限公司 | 52 | 0.832 | 1 | 0.168 | 168 |
24 | 四川新惠陽保鮮有限公司 | 38 | 0.608 | 3.833 | 3.225 | 3225 |
25 | 中國人民人壽保險股份有限公司眉山中心支公司 | 40 | 0.64 | 1 | 0.36 | 360 |
26 | 眉山市中心血站 | 79 | 1.264 | 2 | 0.736 | 736 |
27 | 新華人壽保險股份有限公司眉山中心支公司 | 50 | 0.8 | 1 | 0.2 | 200 |
28 | 四川眉州通訊器材有限公司 | 13 | 0.208 | 2 | 1.792 | 1792 |
29 | 中國石油天然氣股份有限公司四川眉山銷售分公司 | 372 | 5.952 | 6 | 0.048 | 48 |
30 | 甘眉工業園區管理委員會 | 45 | 0.72 | 1 | 0.28 | 280 |
31 | 四川中天石防水工程有限公司 | 78 | 1.248 | 3 | 1.752 | 1752 |
32 | 四川鄧仕食品有限公司 | 109 | 1.744 | 4.083 | 2.339 | 2339 |
33 | 眉山云光家用紡織飾品有限公司 | 32 | 0.512 | 0.833 | 0.321 | 321 |
34 | 眉山水滴化學有限公司 | 31 | 0.496 | 0.667 | 0.171 | 171 |
35 | 四川省親親食品科技有限公司 | 140 | 2.24 | 2.5 | 0.26 | 260 |
36 | 四川金卓工程技術有限公司 | 6 | 0.096 | 1 | 0.904 | 904 |
37 | 四川麗妍工坊生物科技有限公司 | 95 | 1.52 | 2 | 0.48 | 480 |
38 | 眉山市天盛汽車貿易有限公司 | 51 | 0.816 | 1 | 0.184 | 184 |
39 | 四川省川南釀造有限公司(四川省味弘食品有限公司) | 528 | 8.448 | 12.25 | 3.802 | 3802 |
40 | 眉山市余盛汽車貿易有限公司 | 39 | 0.624 | 1 | 0.376 | 376 |
41 | 眉山實驗高級中學 | 156 | 2.496 | 3 | 0.504 | 504 |
42 | 四川融裕汽車貿易有限責任公司 | 46 | 0.736 | 1 | 0.264 | 264 |
43 | 四川省眉山市金頂機械模具有限公司 | 87 | 1.392 | 3.25 | 1.858 | 1858 |
44 | 四川邦尼德織物有限公司 | 66 | 1.056 | 4 | 2.944 | 2944 |
45 | 泰康人壽保險有限責任公司四川眉山中心支公司 | 46 | 0.736 | 1 | 0.264 | 264 |
46 | 四川蜀電成套設備有限公司 | 28 | 0.448 | 1 | 0.552 | 552 |
47 | 四川博佳制藥有限公司 | 43 | 0.688 | 0.917 | 0.229 | 229 |
48 | 四川富生汽車零部件有限公司 | 70 | 1.12 | 2.667 | 1.547 | 1547 |
49 | 四川省佳匯泰生物科技開發有限公司 | 52 | 0.832 | 2 | 1.168 | 1168 |
50 | 四川興川泰線纜有限公司 | 103 | 1.648 | 2 | 0.352 | 352 |
51 | 眉山市東坡區海霸王食品有限公司 | 889 | 14.224 | 18 | 3.776 | 3776 |
52 | 眉山金恒德維康文創旅游發展有限公司 | 75 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1300 |
53 | 四川味滋美食品科技有限公司 | 406 | 6.496 | 11.5 | 5.004 | 5004 |
54 | 眉山順隆機動車檢測有限公司 | 44 | 0.704 | 1 | 0.296 | 296 |
55 | 四川格林豪斯生物科技有限公司 | 41 | 0.656 | 1 | 0.344 | 344 |
56 | 眉山市宏福食品有限公司 | 75 | 1.2 | 1.75 | 0.55 | 550 |
57 | 四川新四方肥業有限公司 | 102 | 1.632 | 3 | 1.368 | 1368 |
58 | 眉山市興眉醫藥科技有限公司 | 38 | 0.608 | 1 | 0.392 | 392 |
59 | 眉山市東坡區尚義鎮象耳初級中學 | 28 | 0.448 | 1 | 0.552 | 552 |
60 | 四川川辣源食品有限公司 | 81 | 1.296 | 2 | 0.704 | 704 |
61 | 四川錦成化學催化劑有限公司 | 74 | 1.184 | 2 | 0.816 | 816 |
62 | 眉山東坡宋城文化旅游發展有限公司 | 47 | 0.752 | 1 | 0.248 | 248 |
合計 | 9069 | 145.104 | 218.5 | 73.396 | 73396 |
備注:1.安置持有效《中華人民共和國殘疾人證》1-2級、持有效《中華人民共和國殘疾軍人證》1-3級人員分別按安置1人折合2人計算。
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
眉山市殘疾人聯合會關于對2024年超比例安排殘疾人就業用人單位實施獎勵的公示
關于2025年第六期全市家電以舊換新和3C促消費參與企業名單的公示
宜賓市科學技術局關于轉發《關于征集首批四川省常態化融資路演項目需求的通知》的通知
《省級財政科技計劃專項資金管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見
四川省人民政府辦公廳關于印發《支持創業帶動就業的若干政策措施》的通知
《四川省涉及國家安全事項的建設項目管理條例(修訂草案)(征求意見稿)》公開征求意見
關于印發2024年度享受稅收優惠政策的商品儲備管理公司及其直屬庫市級名單的通知
TOP
客服
電話
微信