根據(jù)《西藏自治區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(藏財(cái)建〔2020〕41號(hào))和《區(qū)商務(wù)廳關(guān)于2025年商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)工作的通知》(藏商發(fā)〔2024〕438號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年度新增限額以上企業(yè)擬獎(jiǎng)勵(lì)名單予以公示(見附件)。公示期為2024年4月9日—15日(共7天)。
如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向西藏自治區(qū)商務(wù)廳消費(fèi)促進(jìn)處反映情況。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)及確鑿的證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)及確鑿的證明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映問(wèn)題的,或未提供可查證的線索,或逾期未提供證據(jù)材料的,不予受理(聯(lián)系電話:0891-6829133)。
??????????????????????????????????????????????????????西藏自治區(qū)商務(wù)廳?
???????????????????????????????????????2025年4月9日
附件:2024年度新增限額以上企業(yè)擬獎(jiǎng)勵(lì)名單?
??????
??????
??????
??????
??????
??????
序號(hào) | 地市 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 擬獎(jiǎng)勵(lì)資金 金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 拉薩市 | 西藏金谷飯店有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
2 | 拉薩市 | 西藏地球第三極高原特色天然食材有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
3 | 拉薩市 | 西藏凈土乳業(yè)銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
4 | 拉薩市 | 西藏凈土超市運(yùn)營(yíng)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
5 | 拉薩市 | 西藏捷信汽車銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
6 | 拉薩市 | 西藏炫玉酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
7 | 拉薩市 | 西藏耀之成企業(yè)管理咨詢有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
8 | 拉薩市 | 西藏永正商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
9 | 拉薩市 | 西藏斐瑞餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
10 | 拉薩市 | 西藏騰峰酒店投資有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
11 | 拉薩市 | 拉薩鑫和商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
12 | 拉薩市 | 西藏賓至酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
13 | 拉薩市 | 西藏嘉倫商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
14 | 拉薩市 | 拉薩優(yōu)謙商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
15 | 拉薩市 | 西藏藍(lán)波商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
16 | 拉薩市 | 西藏西恩貿(mào)易有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
17 | 拉薩市 | 西藏岷山民族飯店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
18 | 拉薩市 | 拉薩恭吉酒店服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
19 | 拉薩市 | 西藏方建酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
20 | 拉薩市 | 西藏康康藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
21 | 拉薩市 | 西藏優(yōu)悅匯酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
22 | 拉薩市 | 西藏嘎嘎民宿服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
23 | 拉薩市 | 拉薩宏凱通信設(shè)備有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
24 | 拉薩市 | 西藏遠(yuǎn)豐科技有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
25 | 拉薩市 | 西藏蘭澤商務(wù)公寓管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
26 | 拉薩市 | 拉薩市平安藥品有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
27 | 拉薩市 | 西藏中油交投能源有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
28 | 拉薩市 | 西藏柯泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
29 | 拉薩市 | 西藏名眾堂藥業(yè)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
30 | 拉薩市 | 西藏西維商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
31 | 拉薩市 | 西藏岷山唐河酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
32 | 拉薩市 | 瑞幸咖啡(西藏)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
33 | 拉薩市 | 西藏億維特富氧酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
34 | 拉薩市 | 西藏乃倉(cāng)酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
35 | 拉薩市 | 拉薩口福居餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
36 | 拉薩市 | 西藏天圓酒店投資管理有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
37 | 拉薩市 | 西藏智勝酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
38 | 拉薩市 | 西藏添豪酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
39 | 拉薩市 | 西藏迅捷汽車銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
40 | 拉薩市 | 西藏益豪酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
41 | 拉薩市 | 西藏捷沃汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
42 | 拉薩市 | 西藏潔真汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
43 | 拉薩市 | 西藏十騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
44 | 拉薩市 | 西藏自治區(qū)供銷集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
45 | 拉薩市 | 拉薩瑞信通汽車貿(mào)易有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
46 | 拉薩市 | 西藏泰杰商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
47 | 拉薩市 | 西藏雨水商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
48 | 拉薩市 | 西藏陵廷酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
49 | 拉薩市 | 西藏展星實(shí)業(yè)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
50 | 拉薩市 | 西藏瑞霖餐飲管理有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
51 | 拉薩市 | 西藏華爾奔商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
52 | 拉薩市 | 西藏聚友餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
53 | 拉薩市 | 西藏阿依舍健康科技有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
54 | 拉薩市 | 西藏達(dá)泰商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
55 | 拉薩市 | 拉薩平措康桑度假酒店有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
56 | 拉薩市 | 西藏航海船長(zhǎng)餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
57 | 拉薩市 | 拉薩古林坊餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
58 | 拉薩市 | 西藏神行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
59 | 拉薩市 | 西藏瑞華嘉宇酒店旅游管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
60 | 拉薩市 | 西藏藏農(nóng)甄選品牌管理有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
61 | 拉薩市 | 西藏圣潔醫(yī)藥有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
62 | 拉薩市 | 西藏虎峰凈土農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
63 | 拉薩市 | 西藏當(dāng)秀酒店管理服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
64 | 拉薩市 | 尼木縣吞彌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
65 | 拉薩市 | 西藏興景商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
66 | 拉薩市 | 西藏欽青商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
67 | 拉薩市 | 西藏煜美行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
68 | 拉薩市 | 拉薩恒域汽車銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
69 | 拉薩市 | 拉薩金千匯科技有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
70 | 拉薩市 | 西藏好物文化有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
71 | 拉薩市 | 西藏啟恒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
72 | 拉薩市 | 拉薩凈土餐飲管理有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
73 | 拉薩市 | 西藏傳世匠藝電子商務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
74 | 拉薩市 | 西藏二木文化旅游發(fā)展科技有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
75 | 拉薩市 | 西藏嘉慕德實(shí)業(yè)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
76 | 拉薩市 | 西藏輕塵餐飲服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
77 | 拉薩市 | 西藏至善餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
78 | 拉薩市 | 西藏云水居酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
79 | 拉薩市 | 西藏藏途汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
80 | 拉薩市 | 西藏思謳酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
81 | 拉薩市 | 西藏勇騎商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
82 | 拉薩市 | 西藏金小魚科技有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
83 | 日喀則市 | 西藏阜君大藥房有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
84 | 日喀則市 | 西藏日喀則市榮豐商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
85 | 日喀則市 | 日喀則市樂(lè)天商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
86 | 日喀則市 | 西藏岑皓酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
87 | 日喀則市 | 西藏旭凌汽車服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
88 | 日喀則市 | 西藏日喀則市世紀(jì)通信電子產(chǎn)品有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
89 | 日喀則市 | 日喀則市漫時(shí)光酒店管理有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
90 | 日喀則市 | 西藏藍(lán)濤商貿(mào)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
91 | 日喀則市 | 日喀則市云尚餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
92 | 日喀則市 | 西藏日喀則市朝日宮廷大酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
93 | 日喀則市 | 日喀則桑珠孜區(qū)思君餐飲服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
94 | 日喀則市 | 西藏藏露唐卡藝術(shù)酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
95 | 日喀則市 | 日喀則捷順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
96 | 日喀則市 | 西藏聯(lián)仁商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
97 | 日喀則市 | 西藏喜碼啦芽商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
98 | 日喀則市 | 西藏日喀則市志城酒業(yè)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
99 | 日喀則市 | 日喀則周楊商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
100 | 日喀則市 | 日喀則市奧羅汽車貿(mào)易有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
101 | 日喀則市 | 西藏福純摯善商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
102 | 日喀則市 | 西藏鴻捷商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
103 | 日喀則市 | 日喀則市耶藏汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
104 | 日喀則市 | 西藏喜嘎央恰酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
105 | 日喀則市 | 日喀則市納蘭陀酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
106 | 日喀則市 | 日喀則三才電子科技有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
107 | 日喀則市 | 西藏圣利爾酒店管理服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
108 | 日喀則市 | 日喀則市哥比倫餐飲服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
109 | 日喀則市 | 日喀則星宇通訊器材有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
110 | 日喀則市 | 桑珠孜區(qū)北郊加油站 | 零售業(yè) | 8 | |
111 | 日喀則市 | 西藏宏冠商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
112 | 日喀則市 | 西藏鑫浩明餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
113 | 日喀則市 | 西藏南木林縣偉豪酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
114 | 日喀則市 | 定日縣曲當(dāng)鄉(xiāng)扎巴加油站 | 零售業(yè) | 8 | |
115 | 日喀則市 | 西藏裕泰酒店管理有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
116 | 日喀則市 | 西藏達(dá)鑫酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
117 | 日喀則市 | 謝通門縣謝雄一見則喜農(nóng)畜產(chǎn)品綜合開發(fā)供銷專業(yè)合作社 | 零售業(yè) | 8 | |
118 | 日喀則市 | 白朗綠色蔬菜發(fā)展有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
119 | 日喀則市 | 定結(jié)縣薩爾鄉(xiāng)雍措湖加油站有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
120 | 日喀則市 | 仲巴縣中能石油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
121 | 日喀則市 | 亞?wèn)|互惠互利商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
122 | 日喀則市 | 吉隆縣喬穆朗宗酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
123 | 日喀則市 | 西藏日喀則市吉隆縣康養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
124 | 日喀則市 | 西藏樂(lè)瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
125 | 昌都市 | 西藏康濠酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
126 | 昌都市 | 昌都奇捷汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
127 | 昌都市 | 昌都市昌康糧油商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
128 | 昌都市 | 昌都市津良餐飲管理有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
129 | 昌都市 | 昌都市億都酒店有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
130 | 昌都市 | 西藏納斯卡酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
131 | 昌都市 | 昌都市卡若區(qū)學(xué)強(qiáng)餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
132 | 昌都市 | 昌都市鈺杰餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
133 | 昌都市 | 昌都市蓮富后勤管理服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
134 | 昌都市 | 昌都市昌品出藏特色產(chǎn)品銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
135 | 昌都市 | 昌都市卡若區(qū)若巴溫泉大酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
136 | 昌都市 | 江達(dá)縣糧油公司 | 零售業(yè) | 8 | |
137 | 昌都市 | 貢覺縣環(huán)宇食府餐飲管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
138 | 昌都市 | 西藏貢覺縣中駿石油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
139 | 昌都市 | 昌都類烏齊春城商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
140 | 昌都市 | 昌都市類烏齊縣森云大酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
141 | 昌都市 | 類烏齊縣糧油公司 | 零售業(yè) | 8 | |
142 | 昌都市 | 丁青縣色扎鄉(xiāng)瓊桑加油站 | 零售業(yè) | 8 | |
143 | 昌都市 | 西藏察雅縣天康食品商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
144 | 昌都市 | 察雅縣米亞米酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
145 | 昌都市 | 西藏八宿縣吉達(dá)油站燃油銷售有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
146 | 昌都市 | 八宿時(shí)光酒店管理有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
147 | 昌都市 | 左貢縣怡品匯商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
148 | 昌都市 | 左貢縣麥可酒店管理有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
149 | 昌都市 | 西藏左貢縣中駿石油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
150 | 昌都市 | 芒康縣嘎貴如家酒店 | 餐飲業(yè) | 8 | |
151 | 昌都市 | 芒康縣曲孜卡壹捌陸伍酒莊有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
152 | 昌都市 | 西藏福瑞德酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
153 | 林芝市 | 林芝云棲薈舍酒店管理服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
154 | 林芝市 | 西藏首佳酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
155 | 林芝市 | 林芝市名威酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
156 | 林芝市 | 西藏恒越酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
157 | 林芝市 | 林芝家恒酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
158 | 林芝市 | 西藏林芝名愿餐飲有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
159 | 林芝市 | 西藏美佳澤酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
160 | 林芝市 | 西藏飛爾達(dá)酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
161 | 林芝市 | 林芝市每客悠選貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
162 | 林芝市 | 林芝中城石化有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
163 | 林芝市 | 林芝后客東來(lái)酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
164 | 林芝市 | 西藏凱征商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
165 | 林芝市 | 林芝市巴宜區(qū)德盛食品有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
166 | 林芝市 | 林芝市巴宜區(qū)城鄉(xiāng)供銷超市管理有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
167 | 林芝市 | 林芝市鑫意通商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
168 | 林芝市 | 林芝西囤超市有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
169 | 林芝市 | 林芝市巴宜區(qū)松贊綠谷旅游服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
170 | 林芝市 | 林芝市順億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
171 | 林芝市 | 林芝市巴宜區(qū)德木石油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
172 | 林芝市 | 工布江達(dá)縣陽(yáng)光加油站 | 零售業(yè) | 8 | |
173 | 林芝市 | 西藏工布江達(dá)縣祥澤源食品經(jīng)銷配送有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
174 | 林芝市 | 工布江達(dá)松贊酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
175 | 林芝市 | 林芝工布江達(dá)岷山錯(cuò)高民宿酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
176 | 林芝市 | 西藏維鉑瑞酒店管理有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
177 | 林芝市 | 林芝市波密縣寓墅隱世山居酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
178 | 林芝市 | 西藏巴恒瓦大酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
179 | 林芝市 | 朗縣金源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
180 | 林芝市 | 西藏魯崗湯突餐飲服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
181 | 林芝市 | 西藏米林縣蘭庭酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
182 | 林芝市 | 米林松贊酒店有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
183 | 林芝市 | 米林縣平措康桑文化旅游有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
184 | 林芝市 | 西藏億鑫能源發(fā)展有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
185 | 山南市 | 山南大麥超市管理有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
186 | 山南市 | 乃東區(qū)利易酒店管理服務(wù)有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
187 | 山南市 | 西藏山南名優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
188 | 山南市 | 山南星宇通訊器材有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
189 | 山南市 | 西藏山南誠(chéng)信商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
190 | 山南市 | 山南市蔡氏飲食服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
191 | 山南市 | 山南市鴻志校園后勤服務(wù)有限責(zé)任公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
192 | 山南市 | 山南起點(diǎn)電子商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
193 | 山南市 | 扎囊縣中濟(jì)石油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
194 | 山南市 | 西藏圣錦酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
195 | 山南市 | 西藏山南桑日天馬石油有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
196 | 山南市 | 山南星瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
197 | 山南市 | 西藏山南曲松縣頂峰石油有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
198 | 山南市 | 西藏山南市洛扎縣中聯(lián)石油有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
199 | 山南市 | 山南市杰強(qiáng)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 餐飲業(yè) | 8 | |
200 | 山南市 | 西藏格爾東贊大酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
201 | 山南市 | 隆子縣豫信加油站綜合服務(wù)區(qū) | 零售業(yè) | 8 | |
202 | 山南市 | 浪卡子縣鷹翱商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
203 | 山南市 | 西藏山南市錯(cuò)那縣喜紅商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
204 | 那曲市 | 那曲石化能源發(fā)展有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
205 | 那曲市 | 那曲云天洲際酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
206 | 那曲市 | 那曲地區(qū)華隆商貿(mào)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
207 | 那曲市 | 那曲地區(qū)誠(chéng)信糧油有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
208 | 那曲市 | 西藏名仕三江源大酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
209 | 那曲市 | 索縣中齊石油運(yùn)輸加油站 | 零售業(yè) | 8 | |
210 | 那曲市 | 西藏尼瑪縣壕源大酒店有限責(zé)任公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
211 | 阿里地區(qū) | 西藏中油順意石油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
212 | 阿里地區(qū) | 普蘭縣順達(dá)成品油銷售有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
213 | 阿里地區(qū) | 札達(dá)縣洪泉石油服務(wù)區(qū)有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
214 | 阿里地區(qū) | 阿里京造供應(yīng)鏈管理有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
215 | 阿里地區(qū) | 阿里中齊石油銷售有限責(zé)任公司 | 零售業(yè) | 8 | |
216 | 阿里地區(qū) | 中順意石油銷售日土縣有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
217 | 阿里地區(qū) | 阿里德諾加油站有限公司 | 零售業(yè) | 8 | |
218 | 阿里地區(qū) | 西藏措勤縣程悅酒店管理有限公司 | 住宿業(yè) | 8 | |
合計(jì) | 1744 |
??
??
?
????????????????????????????????????????????????????????????????
上一篇:
關(guān)于《〈沈陽(yáng)市穩(wěn)增長(zhǎng)惠民生若干政策舉措〉第1條政策實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》公開征求意見的公告
下一篇:
廈門市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于征求《全鏈條支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施(征求意見稿)》意見的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于2024年度新增限額以上企業(yè)擬獎(jiǎng)勵(lì)名單的公示
關(guān)于組織開展2025年度科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)工作的通知
關(guān)于2024-2025年度西藏自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名工作的通知
關(guān)于2025年度高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、更名及異地搬遷工作的通知
西藏自治區(qū)財(cái)政廳西藏自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于印發(fā)《西藏自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的通知
國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局關(guān)于2024年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳郵寄申報(bào)的通告
西藏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于公開征集(增補(bǔ))2025年度“短名單”節(jié)能審查專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的公告
西藏自治區(qū)深入推進(jìn)以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案
對(duì)西藏自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第二批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公告
西藏自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于西藏月王藥診生態(tài)藏藥科技有限公司更名的公告
TOP
客服
電話
微信