根據《浙江省食品安全數字化追溯規定》要求,經省人民政府批準,現將《浙江省食品安全數字化追溯管理重點品種及主體目錄(2025年第一版)》予以公告。2025年版目錄新增草莓、雞蛋、鳊魚為重點品種,重點主體保持不變。
本公告自2025年5月10日起執行。
附件:浙江省食品安全數字化追溯管理重點品種及主體目錄(2025年第一版)
浙江省市場監督管理局 浙江省農業農村廳
2025年4月7日
附件
浙江省食品安全數字化追溯管理重點品種目錄(2025年第一版)
序號 | 類別 | 類別細分 | 具體品種 |
1 | 種植業產品 | 果蔬 | 香蕉、芒果、楊梅、鐵皮石斛、豇豆、芹菜、草莓 |
2 | 畜牧業產品 | 畜禽肉類 | 豬肉、牛肉 |
禽蛋 | 雞蛋 | ||
3 | 水產品 | 水產品 | 烏鱧、牛蛙、大口黑鱸、養殖大黃魚、鳊魚 |
4 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 預包裝食用植物調和油 |
5 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 |
6 | 豆制品 | 豆制品 | 預包裝豆漿、預包裝豆腐 |
7 | 調味品 | 食鹽 | |
8 | 特殊膳食食品 | 嬰幼兒谷類輔助食品 | 1.嬰幼兒谷物輔助食品:嬰幼兒米粉、嬰幼兒小米米粉、其他2.嬰幼兒高蛋白谷物輔助食品:高蛋白嬰幼兒米粉、高蛋白嬰幼兒小米米粉、其他3.嬰幼兒生制類谷物輔助食品:嬰幼兒面條、嬰幼兒顆粒面、其他4.嬰幼兒餅干或其他嬰幼兒谷物輔助食品:嬰幼兒餅干、嬰幼兒米餅、嬰幼兒磨牙棒、其他 |
嬰幼兒罐裝輔助食品 | 1.泥(糊)狀罐裝食品:嬰幼兒果蔬泥、嬰幼兒肉泥、嬰幼兒魚泥、其他2.顆粒狀罐裝食品:嬰幼兒顆粒果蔬泥、嬰幼兒顆粒肉泥、嬰幼兒顆粒魚泥、其他3.汁類罐裝食品:嬰幼兒水果汁、嬰幼兒蔬菜汁、其他 | ||
其他特殊膳食食品 | 其他特殊膳食食品:輔助營養補充品、運動營養補充品、孕婦及乳母營養補充食品、其他 | ||
9 | 保健食品 | 保健食品 | 所有保健食品 |
10 | 嬰幼兒配方食品 | 嬰幼兒配方乳粉 | 嬰兒配方乳粉、較大嬰兒配方乳粉、幼兒配方乳粉 |
11 | 其他 | 預包裝河豚魚制品 |
浙江省食品安全數字化追溯管理食品生產經營者目錄(2025年第一版)
序號 | 主體類型 |
1 | 食品生產企業:本省行政區域內上年度應納稅所得額高于20萬元的食品生產企業 |
2 | 1.食用農產品生產企業:本省行政區域內食用農產品生產企業2.農民專業合作社:本省行政區域內農民專業合作社3.屠宰企業:本省行政區域內定點屠宰企業 |
3 | 從事食品和食用農產品批發業務的經營企業、食品和食用農產品批發市場內的經營者(簡稱食品和食用農產品批發經營者) |
4 | 1.商場:本省行政區域內營業面積在2000 m2以上(不含2000 m2)的大型商場超市2.連鎖超市(便利店、生鮮店):擁有5家以上門店的連鎖超市(便利店、生鮮店)總部及其門店3.農貿市場內的經營者(自產自銷經營者除外) |
5 | 1.特大型和大型餐飲服務經營者:本省行政區域內加工經營場所使用面積在3000 m2以上(不含3000 m2)的特大型餐飲服務經營者和加工經營場所使用面積在500~3000 m2(不含500m2,含3000m2)大型餐飲服務經營者2.集體用餐配送單位:本省行政區域內為學校用餐配送的集體用餐配送單位3.集中用餐單位的食堂:本省行政區域內用餐人數500人以上的學校食堂 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
浙江省市場監督管理局浙江省農業農村廳關于發布《浙江省食品安全數字化追溯管理重點品種及主體目錄(2025年第一版)》的公告
關于印發《寧波市推進“工業上樓”三年行動計劃(2025-2027年)》的通知
關于組織動員企業參加2025年家庭安全應急重點產品行業規范公告申報工作的通知
關于組織開展2025年度第二批制造業設備購置更新融資財政貼息申報工作的通知
關于征集符合條件的橫向項目列入寧波市重點研發計劃項目序列的通知
市經信局關于征求《湖州市支持制造業企業增資擴產內生發展的指導意見(2025-2027)(征求意見稿)》意見的函
浙江農業農村關于公開征求《關于踐行大食物觀構建多元化食物供給體系的實施方案(征求意見稿)》意見的公告
浙江省農業農村廳關于組織做好2024年度科技獎勵推薦工作的通知
TOP
客服
電話
微信