各縣(市)區、滇中新區、各開發(度假)區、自貿試驗(經濟合作)區工業和信息化主管部門、財政部門,各有關企業:
為貫徹落實國家、省市中小企業數字化轉型城市試點的有關工作部署,根據財政部、工業和信息化部《關于開展中小企業數字化轉型試點城市工作的通知》《2023年云南省中小企業數字化轉型試點城市實施方案(昆明市)》《昆明市數字化轉型試點城市行動方案(2023-2025年)》等文件精神和要求,市工業和信息化局、市財政局組織開展昆明市中小企業數字化轉型試點城市第六批轉型項目征集遴選工作,經企業申請、縣(市)區及開發(度假)區推薦、備案確認等流程,現公布昆明市中小企業數字化轉型試點城市第六批轉型項目試點企業名單(詳見附件)。
聯系電話:
昆明市中小企業數字化轉型工作領導小組辦公室:
0871-63105600
昆明市工業和信息化局機關紀委:0871-63135458
市財政局咨詢電話:0871-63544947
附件:昆明市中小企業數字化轉型試點城市第六批轉型項目試點企業名單
昆明市工業和信息化局
2025年4月22日
附件:
昆明市中小企業數字化轉型試點城市第六批轉型項目試點企業名單
序號 | 企業名稱 | 縣區 | 統一社會信用代碼 |
1 | 昆明凱翔光學有限責任公司 | 西山區 | 91530112741487768J |
2 | 梅塞爾格里斯海姆(昆明)氣體產品有限公司 | 西山區 | 9153010058960534R |
3 | 昆明兩棵松家具有限公司 | 西山區 | 915301030698005080 |
4 | 云南匯木商貿有限公司 | 西山區 | 91530112L48384018C |
5 | 云南法比澳家居有限公司 | 五華區 | 91530102MA6NXC1B8M |
6 | 云南悅家家具有限公司 | 五華區 | 91530102MA6KT9A7X1 |
7 | 昆明創龍家具有限公司 | 五華區 | 91530102MAC1P5N812 |
8 | 云南益華管道科技有限公司 | 富民縣 | 91530124681273003L |
9 | 云南渝霖模板制造有限公司 | 富民縣 | 91530124MA6K3QC341 |
10 | 昆明東昊科技發展有限責任公司 | 富民縣 | 91530103MA6Q1B9D00 |
11 | 昆明友邦制冷設備有限公司 | 富民縣 | 91530100731235401W |
12 | 云南品穗食品有限公司 | 富民縣 | 91530124MAE0GABJ2L |
13 | 華新新型建材(富民)有限公司 | 富民縣 | 91530124MA6N0GRT10 |
14 | 華新水泥(富民)有限公司 | 富民縣 | 91530124790299464N |
15 | 富民金銳水泥建材有限責任公司 | 富民縣 | 915301247380576870 |
16 | 立邦涂料(昆明)有限公司 | 富民縣 | 915301000642951353 |
17 | 昆明凱琪科技有限公司 | 富民縣 | 91530124MA7G1JU373 |
18 | 昆明增榮衡器有限公司 | 富民縣 | 91530124792872738T |
19 | 云南德耐邇砂漿科技有限公司 | 富民縣 | 91530124MA6Q9UTX7M |
20 | 尋甸澤源電力器材有限公司 | 尋甸縣 | 91530129091340739X |
21 | 云南滇木人造板有限公司 | 尋甸縣 | 915301297972361759 |
22 | 云南先鋒煤業開發有限公司 | 尋甸縣 | 91530000291998738B |
23 | 云南福鋁鋁業有限公司 | 尋甸縣 | 91530129MABMU86A2J |
24 | 云南迪億嘉新能源科技有限公司 | 尋甸縣 | 91530129MADXPXJF0F |
25 | 云南英輝鋁業有限公司 | 尋甸縣 | 91530129MA6Q92G67Q |
26 | 云南亞龍鋁業有限公司 | 尋甸縣 | 915301290983924276 |
27 | 云南昆和包裝印刷有限公司 | 尋甸縣 | 91530129MA6P0EG6XB |
28 | 昆明歐鉑瑞木制品有限公司 | 尋甸縣 | 91530129MA6NWMK51D |
29 | 云南勝捷門業有限公司 | 陽宗海 | 91534001096187091Q |
30 | 昆明大糖食品有限公司 | 陽宗海 | 91530100MA6PDCJT1W |
31 | 昆明檀樾新能源有限公司 | 陽宗海 | 91530100MA6P8MYR17 |
32 | 昆明知味食品有限公司 | 陽宗海 | 91530100MACJKDKE24 |
33 | 宜良云上飾家家具制造有限公司(宜良) | 宜良縣 | 91530125MAE7KF64X9 |
34 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 宜良縣 | 91530125781664263R |
35 | 云南康祥工貿有限公司 | 晉寧區 | 91530122693095646E |
36 | 晉寧宏晟泡沫塑料工貿有限公司 | 晉寧區 | 91530122552743224J |
37 | 晉寧永達食品有限公司 | 晉寧區 | 915301222168002340 |
38 | 昆明貴欣紙制品包裝有限公司 | 晉寧區 | 91530126MABNPMH45A |
39 | 昆明眾善防水建材有限公司 | 晉寧區 | 91530115MAC3PA6DX7 |
40 | 昆明大集成機電有限公司 | 晉寧區 | 915301002166326136 |
41 | 興云電纜集團有限公司 | 晉寧區 | 91530102589611188R |
42 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 | 嵩明縣 | 915301275501051575 |
43 | 云南恒業玻璃技術有限公司 | 嵩明縣 | 9153010255012602X0 |
44 | 云南騫燁家具有限公司 | 嵩明縣 | 91530112MA6PKA7R2R |
45 | 云南海派家具有限公司 | 嵩明縣 | 91530100MA6NAQPN1Y |
46 | 云南億尚家具有限公司 | 嵩明縣 | 91530100MA6N86HU2K |
47 | 云南滇隆線路器材有限公司 | 嵩明縣 | 91530127552728951Q |
48 | 穿山機甲滑模(云南)機械工程施工有限公司 | 嵩明縣 | 91530100MA7D0KAU54 |
49 | 云南銀旺悅建設工程有限公司 | 嵩明縣 | 91530127MAEAHUQ01G |
50 | 云南錦邁電力科技有限公司 | 嵩明縣 | 91530103MA6NBBKH5L |
51 | 云南太龍塑業有限公司 | 嵩明縣 | 91530127MA6KG87J5K |
52 | 云南邦輝新材料科技有限公司 | 嵩明縣 | 91530127MAC6BJYP7N |
53 | 云南青氫能源科技有限公司 | 嵩明縣 | 91530127MADJXKN41T |
54 | 云南巴萊咖啡有限公司 | 經開區 | 91530100399818073R |
55 | 云南楷林中藥飲片有限責任公司 | 經開區 | 91530100MA6KJ4RR39 |
56 | 云南菩丕實業有限公司 | 經開區 | 915301036626195747 |
57 | 昆明龍譽恒光電輔料有限責任公司 | 經開區 | 915301002167830676 |
58 | 云南神農動物營養科技有限公司 | 石林縣 | 91530126MA7BQ4XM2E |
59 | 石林玖恒建筑材料有限公司 | 石林縣 | 91530126MA6QD7HJ5C |
60 | 云南聯邁土工材料制造有限公司 | 石林縣 | 91530111077621649N |
61 | 云南鴻安包裝材料有限責任公司 | 滇中新區直管區 | 91532526760422839A |
62 | 云南眾誠木業有限公司 | 滇中新區直管區 | 91530100MA6N82QY1E |
63 | 云南東欣土工材料制造有限公司 | 東川區 | 91530113MA6K3UHY01 |
64 | 云南凱凌環保工程有限公司 | 東川區 | 91530113MA6K73GY2N |
65 | 昆明隆泰工貿有限公司 | 東川區 | 91530113MA6P73R92E |
66 | 云南永立助劑有限公司 | 東川區 | 91530113351845419F |
67 | 云南展鵬土工材料制造有限公司 | 東川區 | 915340015873805586 |
68 | 云南中洲海綿城市建材有限公司 | 東川區 | 91530113MA6KAE7H2W |
69 | 云南金山礦業有限公司 | 東川區 | 915300007452601064 |
70 | 云南坤利資源科技有限公司 | 東川區 | 91530113MACH31BU9F |
71 | 昆明新內都有色金屬有限公司 | 東川區 | 915301133095989601 |
72 | 昆明市東川金桂有限公司 | 東川區 | 91530113713489889G |
73 | 云南奧路土工材料有限公司 | 東川區 | 91530113MA6NW8531P |
74 | 云南鉑亞貴金屬再生利用有限公司 | 東川區 | 91530113MABMQEAY9H |
75 | 云南衡潤環保科技有限公司 | 東川區 | 91530113MABR3NWA6B |
76 | 云南三鑫醫療科技有限公司 | 安寧市 | 915301815873638893 |
77 | 云南滇中梅塞爾氣體產品有限公司 | 安寧市 | 91530000321708851F |
78 | 昆明安寧梅塞爾氣體產品有限公司 | 安寧市 | 91530100MA6NEGTQ6N |
79 | 云南友日久包裝實業有限公司 | 安寧市 | 91530181695651511L |
80 | 云南諾迪能源科技有限公司 | 安寧市 | 91530181MA6KEGL426 |
81 | 云南合家興電器設備有限公司 | 安寧市 | 91530181557765166J |
82 | 安寧浙鑫彩鋼有限公司 | 安寧市 | 91530181MA6NJA1R7T |
83 | 安寧市億豐爐料有限公司 | 安寧市 | 91530181760438654U |
84 | 云南尚云溢農副產品有限公司 | 安寧市 | 91530181MA6Q01CY9D |
85 | 昆明朗天化工建材有限公司 | 安寧市 | 91530181309508910M |
86 | 昆明茨壩礦山機械有限公司 | 盤龍區 | 91530103216711354K |
87 | 昆明花滿樓食品有限公司 | 盤龍區 | 915301020913335477 |
88 | 昆明光亞鐵木制品廠 | 盤龍區 | 91530103797237303Q |
89 | 昆明依呈全屋定制家居有限公司 | 盤龍區 | 91530103MAD1RDLR9Y |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信