??根據企業所得稅法和個人所得稅法等有關法律法規規定,按照《財政部國家稅務總局民政部關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部稅務總局民政部公告2020年第27號)有關要求,現發布2023年度—2025年度(第六批)和2024年度—2026年度(第三批)符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單。
??特此公告。
??附件:上海市2023年度—2025年度(第六批)和2024年度—2026年度(第三批)符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
??上海市財政局
??國家稅務總局上海市稅務局
??上海市民政局
??2025年4月25日
??附件
上海市2023年度-2025年度(第六批)和2024年度-2026年度(第三批)符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 統一社會信用代碼 | 社會組織名稱 | 有效年度 |
1 | 53310000MJ4955372N | 上海益研醫學科技發展基金會 | 2023-2025 |
2 | 53310000MJ495568XC | 上海泰坦自然科學發展基金會 | 2024-2026 |
3 | 53310000MJ4950715C | 上海云開朵朵公益基金會 | 2024-2026 |
4 | 53310000MJ49547247 | 上海市浦東新區航頭鎮社區基金會 | 2024-2026 |
5 | 533100005017727383 | 上海市浦東新區教育發展基金會 | 2024-2026 |
6 | 53310000MJ49518814 | 上海雨萌公益基金會 | 2024-2026 |
7 | 53310000MJ4953801A | 上海心生公益基金會 | 2024-2026 |
8 | 53310000MJ49546016 | 上海壹棵松公益基金會 | 2024-2026 |
9 | 5331000050178187XE | 上海富國環保公益基金會 | 2024-2026 |
10 | 53310000MJ49555168 | 上海月色夢公益基金會 | 2024-2026 |
11 | 533100005017744937 | 上海市建國社會公益基金會 | 2024-2026 |
12 | 53310000MJ4955540Q | 上海致極公益基金會 | 2024-2026 |
13 | 53310000MJ49557518 | 上海授漁公益基金會 | 2024-2026 |
14 | 53310000MJ4955698C | 上海美星公益基金會 | 2024-2026 |
15 | 53310000MJ4951339B | 上海弈慧公益基金會 | 2024-2026 |
16 | 53310000MJ4955735J | 上海溫暖同行公益基金會 | 2024-2026 |
17 | 53310000MJ4953916G | 上海初心為愛公益基金會 | 2024-2026 |
18 | 53310000MJ4954708H | 上海長三角商創科技基金會 | 2024-2026 |
19 | 53310000MJ4955671L | 上海市兆平安公益基金會 | 2024-2026 |
20 | 53310000MJ495576X0 | 上海赫賢教育發展基金會 | 2024-2026 |
21 | 53310000MJ49557000 | 上海鴻商科技基金會 | 2024-2026 |
22 | 53310000MJ49544927 | 上海胡榮華象棋基金會 | 2024-2026 |
23 | 533100005017831380 | 上海謝晉電影藝術基金會 | 2024-2026 |
24 | 53310000501773335A | 上海市普陀區教育獎勵基金會 | 2024-2026 |
25 | 53310000MJ49544334 | 上海市姚記慈善基金會 | 2024-2026 |
26 | 53310000341481113R | 上海耕夫公益基金會 | 2024-2026 |
27 | 53310000MJ49556399 | 上海市寶山區羅店鎮社區公益基金會 | 2024-2026 |
28 | 53310000MJ4951013M | 上海聯享公益基金會 | 2024-2026 |
29 | 53310000MJ4954716C | 上海火焰藍消防救援公益基金會 | 2024-2026 |
30 | 53310000MJ4955532X | 上海市徽駱駝公益基金會 | 2024-2026 |
31 | 53310000MJ4954441Y | 上海晨興公益基金會 | 2024-2026 |
32 | 53310000MJ4950774F | 上海市虹口區曲陽社區基金會 | 2024-2026 |
33 | 53310000MJ49516389 | 上海水蓮慈善基金會 | 2024-2026 |
34 | 53310000MJ4955559M | 上海極速公益基金會 | 2024-2026 |
35 | 53310000MJ4950758R | 上海浦東新區唐鎮社區公益基金會 | 2024-2026 |
36 | 53310000MJ495373XE | 上海市長寧區虹橋社區基金會 | 2024-2026 |
37 | 53310000MJ4953617J | 上海中善公益基金會 | 2024-2026 |
38 | 53310000501772359H | 上海市人口福利基金會 | 2024-2026 |
39 | 533100005017724208 | 上海市虹口區教育基金會 | 2024-2026 |
40 | 53310000MJ4950053J | 上海夢想成真公益基金會 | 2024-2026 |
41 | 53310000MJ4955743D | 上海同生關愛慈善基金會 | 2024-2026 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信