各有關單位:
按照《財政部稅務總局水利部關于印發〈水資源稅改革試點實施辦法〉的通知》(財稅〔2024〕28號)關于“工業用水前一年度用水效率達到國家用水定額先進值的納稅人,減征本年度百分之二十水資源稅”有關規定,省水利廳會同省財政廳、省稅務局等部門組織開展2024年度用水效率達到國家用水定額先進值的工業企業申報工作。經企業自主申報、縣級初核、州(市)級復核,省級審核、專家論證、公開征求意見、集體研究確定等相關程序,形成了《云南省2024年度用水效率達到國家用水定額先進值的工業企業名單》,予以公布。
附件:云南省2024年度用水效率達到國家用水定額先進值的工業企業名單
云南省水利廳 云南省財政廳 國家稅務總局云南省稅務局
2025年3月31日
附件
云南省2024年度用水效率達到國家用水定額先進值的工業企業名單
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 昆明鑫興澤環境資源產業有限公司 | 91530100757155389E |
2 | 昆明華信金屬材料制造有限公司 | 915301125848187104 |
3 | 云南達海新型材料科技有限公司 | 91530112MA6K86AQ2D |
4 | 中輕依蘭(集團)有限公司 | 9153000021656805XK |
5 | 云南祥豐石化有限公司 | 91530181MA6L2U5527 |
6 | 昆明忠祥紙業有限公司 | 91530113778596335J |
7 | 宜良創宇紙業有限公司 | 91530125064280267D |
8 | 云南美麗好紙業有限公司 | 91530125MA6N6E5L3W |
9 | 云南水富云天化有限公司 | 915306300698487397 |
10 | 云南云鋁海鑫鋁業有限公司 | 91530600688590036Y |
11 | 昭通得云建材有限責任公司 | 915306006812833671 |
12 | 云南竹一無二食品科技有限責任公司 | 91530624MACAMW1R23 |
13 | 云南曲靖雄業水泥有限責任公司 | 9153030071346012XF |
14 | 曲靖市盛凱焦化有限責任公司 | 91530300753579774W |
15 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 91530381MA6P3HQ92Q |
16 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 91530402719416197E |
17 | 峨山天大工貿有限公司 | 915304267604108383 |
18 | 楚雄滇中有色金屬有限責任公司 | 91532300292325009N |
19 | 龍佰祿豐鈦業有限公司 | 91532331336580467H |
20 | 云南云天化紅磷化工有限公司 | 91532502MA6NLNCK66 |
21 | 云南富寧湘桂糖業有限公司 | 91532628673621725G |
22 | 云南天冶化工有限公司 | 91532600683668092P |
23 | 云南云跡紙業有限公司 | 91530802MACTUFDA46 |
24 | 云南普洱天恒水泥有限責任公司 | 915308215945785547 |
25 | 墨江縣森鑫達水泥建材有限責任公司 | 91530822784631256G |
26 | 云南云景林紙股份有限公司 | 91530000731215865H |
27 | 景谷縣洋浦南華糖業股份有限公司鐘山糖廠 | 91530824MA6L4ED34W |
28 | 云南西雙版納英茂糖業有限公司勐阿糖廠 | 91532800770462420H |
29 | 勐臘縣勐捧糖業有限公司 | 91532823292592019H |
30 | 勐臘縣勐遠大展水泥有限責任公司 | 91532823770498159C |
31 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 91532900218690884A |
32 | 巍山縣明興紙業有限責任公司 | 91532927218800633A |
33 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 91533124584823210W |
34 | 云南德宏英茂糖業有限公司景罕糖廠 | 91533100797205248T |
35 | 云南德宏英茂糖業有限公司龍江糖廠 | 9153310079516362XH |
36 | 云南德宏英茂糖業有限公司軒崗糖廠 | 91533100695689878D |
37 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 91533103670857740K |
38 | 德宏正信實業股份有限公司 | 9153310031623484XR |
39 | 鳳慶縣習謙水泥有限責任公司 | 91530921219520246C |
40 | 雙江南華糖業有限公司 | 91530925219600414B |
41 | 滄源南華勐省糖業有限公司 | 915309272196407311 |
42 | 臨滄南華紙業有限公司 | 91530900790284203N |
43 | 云南中浙東成生物科技有限公司 | 91530902683668236W |
備注:對于生產多種產品的企業,僅對用水效率達到國家用水定額先進值的產品用水量對應水資源稅進行減征20%。 |
抄送:水利部、財政部、國家稅務總局。
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
云南省水利廳云南省財政廳國家稅務總局云南省稅務局關于公布云南省2024年度用水效率達到國家用水定額先進值的工業企業名單的通知
云南省科技廳關于征求云南省國際聯合創新平臺管理辦法(征求意見稿)意見的通知
國家發展改革委等部門關于做好2025年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作的通知
云南省財政廳關于再次公開征求《云南省中央引導地方科技發展資金管理實施細則(征求意見稿)》意見建議反饋結果的公示
云南省科技廳關于征集面向“一帶一路”國家可持續發展技術的通知
云南省科學技術廳云南省市場監督管理局國家稅務總局云南省稅務局關于印發《云南省科技成果轉化“一件事”工作方案》的通知
云南省市場監督管理局云南省財政廳關于印發《云南省市場監管領域重大違法行為舉報獎勵實施辦法》的通知
云南省人力資源和社會保障廳云南省公安廳關于印發云南省外國人來華工作“一件事”工作方案的通知
云南省人力資源和社會保障廳云南省住房和城鄉建設廳云南省市場監督管理局云南省醫療保障局國家稅務總局云南省稅務局關于印發云南省個人創業“一件事”工作方案的通
TOP
客服
電話
微信